売戸建住宅 久留米市 宮ノ陣町八丁島 (古賀茶屋駅) 2階建 4LDK
価格 | 1,298万円 | 間取り | 4LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西鉄甘木線 / 古賀茶屋駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 福岡県久留米市宮ノ陣町八丁島 | ||||
築年月 | 1979年6月(築45年7ヶ月) | 建物面積 | 100.84㎡ | 土地面積 | 公簿 217.04㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 駐車場3台分以上 南向き 二世帯向き 整形地 耐震基準適合証明書有 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 西鉄甘木線 / 古賀茶屋駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西鉄甘木線 / 北野駅 徒歩25分 西鉄甘木線 / 学校前駅 徒歩28分 |
||
所在地 | 福岡県久留米市宮ノ陣町八丁島 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,298万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 固定資産税等:27,788円/年 | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 床下収納 モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 クッションフロア 下水道 プロパンガス 側溝 庭 縁側 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■耐震基準適合証明書 あり 建物検査実施日:2023年07月15日 |
||
備考 | 主要採光面:南向き 総戸数:1戸 法令等制限:建ぺい率最低限度有/容積率最低限度有/高さ最高限度有 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 久留米市宮ノ陣町八丁島 一戸建て | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4LDK(LDK12.0帖 和室8.0帖 和室4.5帖 洋室6.0帖…) | 建物面積 | 100.84㎡ |
土地面積 | 公簿 217.04㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1979年6月(築45年7ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年09月 キッチン 浴室 洗面所 給湯器 新品交換 ■内装:2023年09月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 全室クロス貼替、床材上貼、建具一部交換 ■外装:2023年09月 外壁 屋根 外壁・屋根塗装、屋根補修 |
||
リノベーション履歴 | 2023年09月 内容:ダイニングと洋室を繋げて1LDKに変更 | ||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 東5.7m 公道 接面13.6m 南5.2m 公道 接面14.0m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 1068089191 | ||
情報公開日 | 2024/03/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)HAK
- 交通:
- 福岡市空港線/赤坂 徒歩6分
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区大名1丁目4-20 RACT2F
- TEL:
- 092-717-8989
- FAX:
- 092-717-8988
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(3)第17017号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。