売マンション 春日須玖パーク・ホームズ 305 2LDK
価格 | 1,899万円 | 階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR鹿児島本線 / 南福岡駅 徒歩26分 | ||||
所在地 | 福岡県春日市須玖南5丁目 | ||||
築年月 | 1994年7月(築30年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 60.17㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 南福岡駅 徒歩26分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西鉄天神大牟田線 / 井尻駅 徒歩26分 【バス】 西鉄バス 須玖小学校前 停歩240m |
||
所在地 | 福岡県春日市須玖南5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,899万円 | 平米単価 | 31.57万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,220円/月 | 修繕積立金 | 8,660円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 春日須玖パーク・ホームズ 305 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ エレベーター シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南西向き 照明、ソファー、テーブル、チェア、収納棚等設置しています。家具は希望者には全てプレゼントします。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(洋 5.5・4.5 LDK 17.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.17㎡ | バルコニー | 8.85㎡ |
階建/階 | 10階建/3階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1994年7月(築30年6ヶ月) | 総戸数 | 94戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 2024年09月 内容:3LDKから2LDKへ間取り変更。水廻り含めてフルリノベーション済みです。 | ||
駐車場 | 空無 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 400円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982354768 | ||
情報公開日 | 2024/08/19 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)HAK
- 交通:
- 福岡市空港線/赤坂 徒歩6分
- 住所:
- 福岡県福岡市中央区大名1丁目4-20 RACT2F
- TEL:
- 092-717-8989
- FAX:
- 092-717-8988
- 所属団体など:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(3)第17017号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。